Список игроков нашего альянса
- Клан: [LA-CV] Legio Avanturica: ОТП "Когорта Ветеранов"
- Командир: URAGAN_
- Количество игроков: 40
- Средний по клану % побед: 52.3
- Средний по клану БС: 4345
- Средний по клану РЭ: 1207
- Средний по клану WN8: 1586
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabularium | Офицер разведки | 11.06.12 | 2k | 54 | 0 | |
2 | URAGAN_ | Командующий | 11.06.12 | 2k | 56 | 1 | |
3 | Razor2430 | Офицер разведки | 18.02.14 | 5k | 52 | 2 | |
4 | DanilYch | Офицер разведки | 11.06.12 | 6k | 52 | 1 | |
5 | adler_T | Офицер разведки | 16.02.14 | 8k | 51 | 5 | |
6 | Dima111 | Офицер разведки | 29.07.13 | 8k | 47 | 5 | |
7 | kosmetolog | Офицер разведки | 11.06.12 | 9k | 55 | 2 | |
8 | Ratib0r | Офицер разведки | 29.07.13 | 9k | 50 | 3 | |
9 | krivda | Офицер разведки | 05.04.13 | 10k | 51 | 7 | |
10 | kurill | Офицер разведки | 11.06.12 | 10k | 54 | 2 | |
11 | Heh | Офицер разведки | 26.06.13 | 10k | 52 | 11 | |
12 | Kostrel | Офицер разведки | 28.07.13 | 10k | 54 | 6 | |
13 | Fiddler | Офицер разведки | 28.01.13 | 11k | 54 | 7 | |
14 | mantrid | Офицер разведки | 08.04.13 | 12k | 47 | 3 | |
15 | Night_Fury | Офицер разведки | 26.10.13 | 13k | 50 | 6 | |
16 | Shinpachea | Офицер разведки | 02.09.13 | 14k | 53 | 7 | |
17 | Lord_Zorg1 | Офицер разведки | 10.04.13 | 14k | 49 | 3 | |
18 | omenwolf | Офицер разведки | 20.03.13 | 14k | 54 | 12 | |
19 | mikhail5555 | Офицер разведки | 08.04.13 | 15k | 50 | 4 | |
20 | MastaA | Офицер разведки | 22.07.13 | 15k | 51 | 5 | |
21 | NikNikls | Офицер разведки | 29.07.13 | 16k | 51 | 6 | |
22 | SinSumerek | Офицер разведки | 30.11.12 | 17k | 54 | 4 | |
23 | Numerarium | Новобранец | Николаев | 31.08.14 | 17k | 55 | 11 |
24 | Bernhard | Офицер разведки | 07.06.13 | 19k | 56 | 13 | |
25 | Lexander | Офицер разведки | 23.12.13 | 19k | 50 | 8 | |
26 | Bupyc | Офицер разведки | Краснодар | 28.06.13 | 20k | 52 | 10 |
27 | Zloyberger | Офицер разведки | 21.05.13 | 23k | 54 | 8 | |
28 | Rimax2 | Новобранец | RO | 26.12.14 | 24k | 51 | 7 |
29 | aksel64 | Офицер разведки | 31.05.13 | 25k | 55 | 11 | |
30 | Arhangelogorodets | Офицер разведки | 03.08.13 | 25k | 54 | 20 | |
31 | G16 | Офицер разведки | Москва | 25.01.14 | 26k | 50 | 22 |
32 | DiKAr_82 | Офицер разведки | UZ | 15.07.13 | 29k | 52 | 12 |
33 | Cannon | Новобранец | US | 16.11.14 | 29k | 56 | 23 |
34 | Lis5 | Офицер разведки | Санкт-Петербург | 20.07.13 | 31k | 54 | 18 |
35 | Yama | Офицер разведки | 12.02.14 | 35k | 50 | 10 | |
36 | Romzin | Офицер разведки | 24.08.13 | 35k | 53 | 20 | |
37 | tomuchin | Офицер разведки | Новокузнецк | 13.12.12 | 38k | 51 | 19 |
38 | max454 | Офицер разведки | Челябинск | 10.06.13 | 44k | 54 | 18 |
39 | buryc5 | Офицер разведки | Воронеж | 27.12.12 | 50k | 52 | 21 |
40 | MexT55 | Офицер разведки | 27.12.12 | 53k | 50 | 32 |
* Актуальность данных: 20.02.2019 19:24 (МСК). Московское время: 20.02.2019 20:10